![]() | |
|
-0,8°C
![]() Unangenehm kalt gefühlt wie: -3°C Innen: 23,6°C Terrasse: 6,9°C in Sonne: -2,5°C |
Wert maximal | Wert minimal | |
---|---|---|
Heute: | 9,3°C (02:05) | -0,7°C (22:21) |
Gestern: | 12,1°C (13:47) | 5,1°C (01:49) |
Monat: | 19,9°C (16 Feb) | -2,7°C (1 Feb) |
Jahr: | 0,0°C (23 Feb) | 0,0°C (23 Feb) |
Letztes Jahr: | 5,2°C (15:12) | -3,3°C (04:52) |
Jahres/Extreme: | 11,0°C (2016) | -11,0°C (2011) |
Mittelw./Heute: | 2,0°C | -3,0°C |
Niederschlag heute:0,7 mm
Niederschlagsrate/h:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:9,6 mm
Saison Summe:0,0 mm
7 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von SSO
0,4 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
31,0 km/h
um 08:49
Sonne:
07:14
17:39
Tageslicht 10:24 (+ 4 minuten)
Mond:
21:34
08:53
Abnehmender Mond, 85% beschienen
Luftfeuchte:
85%
Taupunkt:
-3,0°C
Luftdruck:
1040,5 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 0 @ none
die/der Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Klarer Himmel |
![]() Wenig Bewölkt |
![]() Klarer Himmel |
![]() Klarer Himmel |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
-1° | -1° | -4° | 3° | 2° | -2° | -3° | 7° | 7° | 0° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 8 km/h |
Samstag 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
22 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Leichte Briese from the O | 1044 hPa | |
Samstag 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | 6 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
18 - 00 | Klarer Himmel | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese from the SO | 1041 hPa | |
Sonntag 24 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Wenig Bewölkt | ![]() | -2° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1041 hPa | |
06 - 12 | Klarer Himmel | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the S | 1039 hPa | |
12 - 18 | Klarer Himmel | ![]() | 7° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1039 hPa | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Leichte Briese from the S | 1038 hPa | |
Montag 25 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1039 hPa | |
06 - 12 | Wenig Bewölkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1037 hPa | |
12 - 18 | Wenig Bewölkt | ![]() | 12° | 6 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1038 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1036 hPa | |
Dienstag 26 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1035 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1033 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 13 km/h - Mässige Briese from the NW | 1032 hPa | |
19 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | 8° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1031 hPa | |
Mittwoch 27 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Klarer Himmel | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1030 hPa | |
07 - 13 | Klarer Himmel | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1028 hPa | |
13 - 19 | Klarer Himmel | ![]() | 14° | 13 km/h - Mässige Briese from the W | 1025 hPa | |
19 - 01 | Wenig Bewölkt | ![]() | 8° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1022 hPa | |
Donnerstag 28 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1020 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1016 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 15° | 6 km/h - Leichte Briese from the W | 1013 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1012 hPa | |
Freitag 01 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 2.6 mm | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1012 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1011 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1014 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1017 hPa | |
Samstag 02 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1018 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 12° | 23 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 1011 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 11° | 16 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1008 hPa | |
Sonntag 03 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Wenig Regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | 23 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1003 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 20 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1000 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 13° | 1.3 mm | 31 km/h - Auffrischende Briese from the WSW | 998 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 7° | 24 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 996 hPa | |
Montag 04 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Mittlere Briese from the W | 1002 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 27 km/h - Mittlere Briese from the W | 1006 hPa |
Freitag 22 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Leichte Briese from the O | 1044 hPa | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Leichte Briese from the O | 1044 hPa | |
Samstag 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1044 hPa | |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
01 - 02 | Klarer Himmel | ![]() | -2° | 9 km/h - Leichte Briese from the SO | 1045 hPa | |
02 - 03 | Klarer Himmel | ![]() | -2° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
03 - 04 | Wenig Bewölkt | ![]() | -3° | 10 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 10 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1043 hPa | |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | 6 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the OSO | 1044 hPa | |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | 9 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1045 hPa | |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1045 hPa | |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1044 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1043 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Leichte Briese from the SO | 1042 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Leichte Briese from the SO | 1042 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Leichte Briese from the SO | 1042 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Leichte Briese from the SO | 1041 hPa | |
18 - 19 | Klarer Himmel | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese from the SO | 1041 hPa | |
19 - 20 | Klarer Himmel | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese from the SO | 1041 hPa | |
20 - 21 | Klarer Himmel | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1041 hPa | |
21 - 22 | Klarer Himmel | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1041 hPa | |
22 - 23 | Wenig Bewölkt | ![]() | -1° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1041 hPa | |
Sonntag 24 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1041 hPa | |
00 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | -2° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1041 hPa | |
01 - 02 | Klarer Himmel | ![]() | -2° | 6 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1040 hPa | |
02 - 03 | Klarer Himmel | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the S | 1040 hPa | |
03 - 04 | Wenig Bewölkt | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the S | 1040 hPa | |
04 - 05 | Wenig Bewölkt | ![]() | -3° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1039 hPa | |
05 - 06 | Wenig Bewölkt | ![]() | -3° | 6 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1039 hPa | |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the S | 1039 hPa | |
07 - 08 | Klarer Himmel | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1039 hPa | |
08 - 09 | Klarer Himmel | ![]() | -2° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1039 hPa | |
09 - 10 | Klarer Himmel | ![]() | 0° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the SO | 1040 hPa | |
10 - 11 | Klarer Himmel | ![]() | 3° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SO | 1040 hPa | |
11 - 12 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1039 hPa | |
12 - 13 | Klarer Himmel | ![]() | 7° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1039 hPa | |
13 - 14 | Wenig Bewölkt | ![]() | 9° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the N | 1039 hPa | |
14 - 15 | Klarer Himmel | ![]() | 10° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the NNO | 1039 hPa | |
15 - 16 | Klarer Himmel | ![]() | 10° | 1 km/h - Windstill from the S | 1039 hPa | |
16 - 17 | Klarer Himmel | ![]() | 10° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1038 hPa | |
17 - 18 | Klarer Himmel | ![]() | 7° | 7 km/h - Leichte Briese from the S | 1038 hPa | |
18 - 19 | Klarer Himmel | ![]() | 7° | 6 km/h - Leichte Briese from the S | 1038 hPa | |
19 - 20 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 6 km/h - Leichte Briese from the SW | 1038 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the SW | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |