|
| Sonnig |
|
|
28,2°C
Warm gefühlt wie: 28°C Innen: 27,4°C Terrasse: 29,2°C in Sonne: 38,3°C |
| Wert maximal | Wert minimal | |
|---|---|---|
| Heute: | 29,9°C (16:38) | 14,9°C (05:55) |
| Gestern: | 29,3°C (18:12) | 17,1°C (04:16) |
| Monat: | 30,6°C (13 Jun) | 6,6°C (6 Jun) |
| Jahr: | 30,6°C (13 Jun) | -5,1°C (2 Jan) |
| Letztes Jahr: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/h:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:33,8 mm
Saison Summe:207,0 mm
6 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von NO
7,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
8,0 km/h
Windböen heute:
25,6 km/h
um 15:13
Sonne:
04:54
21:38
Tageslicht 16:43 ( -1 Minute)
Mond:
10:37
00:41
zunehmend 1.Viertel, 33% beschienen
Luftfeuchte:
47%
Taupunkt:
15,8°C
Luftdruck:
1014,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
463 W/m2 (50%)
Hoch: 583 @ 18:04
| die/der Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Wenig Bewölkt |
Klarer Himmel |
Wenig Bewölkt |
Teilweise bewölkt |
Leichter Regenschauer |
Teilweise bewölkt |
Leichter Regenschauer |
Regenschauer |
Bewölkt |
Teilweise bewölkt |
| 26° | 19° | 17° | 29° | 26° | 21° | 19° | 25° | 24° | 18° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.9 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm |
8 km/h |
6 km/h |
6 km/h |
6 km/h |
10 km/h |
11 km/h |
8 km/h |
17 km/h |
15 km/h |
8 km/h |
|
Samstag 27 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 18 - 00 | Wenig Bewölkt | 26° | 8 km/h - Leichte Briese von Ost | 1013 hPa | ||
|
Samstag 27 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 00 - 06 | Klarer Himmel | 19° | 6 km/h - Leichte Briese von OSO | 1012 hPa | ||
| 06 - 12 | Wenig Bewölkt | 17° | 6 km/h - Leichte Briese von SSO | 1011 hPa | ||
| 12 - 18 | Teilweise bewölkt | 29° | 0.3 mm | 6 km/h - Leichte Briese von Süd | 1010 hPa | |
| 18 - 00 | Leichter Regenschauer | 26° | 0.5 mm | 10 km/h - Leichte Briese von WSW | 1009 hPa | |
|
Sonntag 28 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 00 - 06 | Teilweise bewölkt | 21° | 11 km/h - Leichte Briese von SW | 1011 hPa | ||
| 06 - 12 | Leichter Regenschauer | 19° | 0.9 mm | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1012 hPa | |
| 12 - 18 | Regenschauer | 25° | 1.3 mm | 17 km/h - Mässige Briese von SW | 1012 hPa | |
| 18 - 00 | Bewölkt | 24° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1012 hPa | ||
|
Montag 29 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 00 - 06 | Teilweise bewölkt | 18° | 8 km/h - Leichte Briese von West | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewölkt | 18° | 0.3 mm | 4 km/h - Nahezu Windstill von Süd | 1013 hPa | |
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 23° | 0.1 mm | 8 km/h - Leichte Briese von WSW | 1011 hPa | |
| 20 - 02 | Wenig Bewölkt | 21° | 13 km/h - Mässige Briese von West | 1010 hPa | ||
|
Dienstag 30 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Klarer Himmel | 16° | 10 km/h - Leichte Briese von WSW | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 18° | 17 km/h - Mässige Briese von SW | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 20° | 18 km/h - Mässige Briese von West | 1008 hPa | ||
| 20 - 02 | Wenig Bewölkt | 19° | 22 km/h - Mittlere Briese von West | 1008 hPa | ||
|
Mittwoch 01 Juli 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Wenig Bewölkt | 15° | 16 km/h - Mässige Briese von WSW | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 17° | 21 km/h - Mittlere Briese von WSW | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 22° | 24 km/h - Mittlere Briese von West | 1012 hPa | ||
| 20 - 02 | Klarer Himmel | 21° | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1013 hPa | ||
|
Donnerstag 02 Juli 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Wenig Bewölkt | 13° | 5 km/h - Nahezu Windstill von WSW | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 10 km/h - Leichte Briese von Süd | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 26° | 11 km/h - Leichte Briese von SW | 1012 hPa | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 26° | 4 km/h - Nahezu Windstill von Süd | 1010 hPa | ||
|
Freitag 03 Juli 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Heavy rain showers | 18° | 6.5 mm | 6 km/h - Leichte Briese von Süd | 1008 hPa | |
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 25° | 25 km/h - Mittlere Briese von West | 1011 hPa | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 22° | 13 km/h - Mässige Briese von West | 1011 hPa | ||
|
Samstag 04 Juli 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Bewölkt | 16° | 10 km/h - Leichte Briese von Süd | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewölkt | 19° | 21 km/h - Mittlere Briese von SSW | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 23° | 0.1 mm | 24 km/h - Mittlere Briese von SW | 1008 hPa | |
| 20 - 02 | Wenig Bewölkt | 19° | 22 km/h - Mittlere Briese von West | 1011 hPa | ||
|
Sonntag 05 Juli 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Wenig Bewölkt | 15° | 16 km/h - Mässige Briese von SW | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Regenschauer | 17° | 1.8 mm | 25 km/h - Mittlere Briese von WSW | 1013 hPa | |
| 14 - 20 | Regenschauer | 18° | 1.3 mm | 22 km/h - Mittlere Briese von WNW | 1013 hPa | |
|
Freitag 26 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 19 - 20 | Wenig Bewölkt | 25° | 8 km/h - Leichte Briese von Ost | 1012 hPa | ||
| 20 - 21 | Wenig Bewölkt | 25° | 6 km/h - Leichte Briese von Ost | 1012 hPa | ||
| 21 - 22 | Wenig Bewölkt | 23° | 5 km/h - Nahezu Windstill von OSO | 1012 hPa | ||
| 22 - 23 | Wenig Bewölkt | 21° | 6 km/h - Leichte Briese von OSO | 1013 hPa | ||
|
Samstag 27 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 23 - 00 | Wenig Bewölkt | 20° | 6 km/h - Leichte Briese von Ost | 1012 hPa | ||
| 00 - 01 | Klarer Himmel | 19° | 6 km/h - Leichte Briese von OSO | 1012 hPa | ||
| 01 - 02 | Klarer Himmel | 18° | 8 km/h - Leichte Briese von SSO | 1012 hPa | ||
| 02 - 03 | Klarer Himmel | 18° | 6 km/h - Leichte Briese von SSO | 1012 hPa | ||
| 03 - 04 | Klarer Himmel | 17° | 7 km/h - Leichte Briese von SO | 1012 hPa | ||
| 04 - 05 | Klarer Himmel | 17° | 7 km/h - Leichte Briese von SO | 1011 hPa | ||
| 05 - 06 | Klarer Himmel | 16° | 6 km/h - Leichte Briese von SO | 1011 hPa | ||
| 06 - 07 | Wenig Bewölkt | 17° | 6 km/h - Leichte Briese von SSO | 1011 hPa | ||
| 07 - 08 | Wenig Bewölkt | 19° | 4 km/h - Nahezu Windstill von SO | 1011 hPa | ||
| 08 - 09 | Klarer Himmel | 21° | 5 km/h - Nahezu Windstill von OSO | 1011 hPa | ||
| 09 - 10 | Teilweise bewölkt | 24° | 6 km/h - Leichte Briese von SO | 1011 hPa | ||
| 10 - 11 | Wenig Bewölkt | 26° | 6 km/h - Leichte Briese von SSO | 1011 hPa | ||
| 11 - 12 | Klarer Himmel | 28° | 5 km/h - Nahezu Windstill von Süd | 1010 hPa | ||
| 12 - 13 | Klarer Himmel | 29° | 6 km/h - Leichte Briese von Süd | 1010 hPa | ||
| 13 - 14 | Wenig Bewölkt | 30° | 8 km/h - Leichte Briese von SSW | 1009 hPa | ||
| 14 - 15 | Wenig Regen | 30° | 0.2 mm | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1009 hPa | |
| 15 - 16 | Wenig Regen | 29° | 0.1 mm | 15 km/h - Mässige Briese von SW | 1009 hPa | |
| 16 - 17 | Teilweise bewölkt | 28° | 13 km/h - Mässige Briese von WSW | 1009 hPa | ||
| 17 - 18 | Teilweise bewölkt | 26° | 14 km/h - Mässige Briese von WSW | 1009 hPa | ||
| 18 - 19 | Bewölkt | 26° | 10 km/h - Leichte Briese von WSW | 1009 hPa | ||
| 19 - 20 | Regenschauer | 27° | 0.5 mm | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1009 hPa | |
| 20 - 21 | Teilweise bewölkt | 25° | 10 km/h - Leichte Briese von SW | 1009 hPa | ||
| 21 - 22 | Klarer Himmel | 24° | 12 km/h - Mässige Briese von SW | 1010 hPa | ||
| 22 - 23 | Wenig Bewölkt | 22° | 10 km/h - Leichte Briese von SW | 1010 hPa | ||
|
Sonntag 28 Juni 2020
| ||||||
| Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
| 23 - 00 | Wenig Bewölkt | 21° | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1011 hPa | ||
| 00 - 01 | Teilweise bewölkt | 21° | 11 km/h - Leichte Briese von SW | 1011 hPa | ||
| 01 - 02 | Klarer Himmel | 20° | 9 km/h - Leichte Briese von SW | 1011 hPa | ||
| 02 - 03 | Wenig Bewölkt | 20° | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1011 hPa | ||
| 03 - 04 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - Leichte Briese von SW | 1011 hPa | ||
| 04 - 05 | Teilweise bewölkt | 19° | 6 km/h - Leichte Briese von SW | 1011 hPa | ||
| 05 - 06 | Teilweise bewölkt | 18° | 7 km/h - Leichte Briese von SSW | 1011 hPa | ||
| 06 - 07 | Teilweise bewölkt | 19° | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1012 hPa | ||
| 07 - 08 | Teilweise bewölkt | 21° | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1012 hPa | ||
| 08 - 09 | Teilweise bewölkt | 23° | 8 km/h - Leichte Briese von SSW | 1012 hPa | ||
| 09 - 10 | Teilweise bewölkt | 25° | 9 km/h - Leichte Briese von SSW | 1012 hPa | ||
| 10 - 11 | Teilweise bewölkt | 26° | 0.1 mm | 14 km/h - Mässige Briese von SW | 1012 hPa | |
| 11 - 12 | Regenschauer | 26° | 0.9 mm | 14 km/h - Mässige Briese von WSW | 1012 hPa | |
| 12 - 13 | Regenschauer | 25° | 0.6 mm | 17 km/h - Mässige Briese von SW | 1012 hPa | |
| 13 - 14 | Teilweise bewölkt | 24° | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1012 hPa | ||
| 14 - 15 | Regenschauer | 26° | 0.4 mm | 12 km/h - Mässige Briese von SW | 1012 hPa | |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |