![]() | leicht bewölkt |
|
2,3°C
![]() Kalt gefühlt wie: 6°C Innen: 23,5°C Terrasse: 6,4°C in Sonne: 6,6°C |
Wert maximal | Wert minimal | |
---|---|---|
Heute: | 2,1°C (11:24) | -0,9°C (04:48) |
Gestern: | 1,9°C (13:36) | -1,3°C (04:46) |
Monat: | 11,5°C (21 Jan) | -6,2°C (17 Jan) |
Jahr: | 11,5°C (21 Jan) | -6,2°C (17 Jan) |
Letztes Jahr: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/h:0,0 mm
Gestern:0,7 mm
Dieser Monat:31,0 mm
Saison Summe:31,0 mm
12 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von WNW
2,6 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
5,0 km/h
Windböen heute:
8,3 km/h
um 11:20
Sonne:
08:03
16:48
Tageslicht 8:45 (+ 3 minuten)
Mond:
13:19
05:37
zunehmend 2.Viertel, 88% beschienen
Luftfeuchte:
92%
Taupunkt:
1,1°C
Luftdruck:
1004,0 hPa
Trend: Langsam Steigend
206 W/m2 (85%)
Hoch: 188 @ 11:24
die/der Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Wenig Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Wenig Schnee |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Wenig Schneeregen |
2° | 3° | 0° | -2° | -1° | 1° | 1° | 0° | 1° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm |
![]() 7 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 11 km/h |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese von SW | 1003 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese von WSW | 1003 hPa | |
18 - 00 | Wenig Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese von WNW | 1006 hPa | |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | -2° | 0.3 mm | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1009 hPa |
06 - 12 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 0.8 mm | 8 km/h - Leichte Briese von SSW | 1010 hPa |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese von NNW | 1012 hPa | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1015 hPa | |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1017 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1014 hPa | |
12 - 18 | Wenig Schneeregen | ![]() | 3° | 0.8 mm | 11 km/h - Leichte Briese von SSW | 1012 hPa |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | 8 km/h - Leichte Briese von Süd | 1008 hPa |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 19 km/h - Mässige Briese von WNW | 1009 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 14 km/h - Mässige Briese von West | 1011 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1010 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Leichte Briese von WSW | 1008 hPa | |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Snow | ![]() | -2° | 1 mm | 8 km/h - Leichte Briese von SO | 1005 hPa |
07 - 13 | Snow | ![]() | -1° | 2.1 mm | 15 km/h - Mässige Briese von OSO | 998 hPa |
13 - 19 | Snow | ![]() | 0° | 3.1 mm | 11 km/h - Leichte Briese von Ost | 993 hPa |
19 - 01 | Snow | ![]() | -1° | 1.8 mm | 7 km/h - Leichte Briese von Nord | 993 hPa |
Samstag 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | -1° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Briese von NNW | 995 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 13 km/h - Mässige Briese von WNW | 999 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 0.5 mm | 8 km/h - Leichte Briese von NW | 1000 hPa |
19 - 01 | Light snow showers | ![]() | -5° | 0.7 mm | 9 km/h - Leichte Briese von SW | 1002 hPa |
Sonntag 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | -3° | 0.3 mm | 9 km/h - Leichte Briese von NNO | 1005 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | 9 km/h - Leichte Briese von NNW | 1011 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | -2° | 0.1 mm | 13 km/h - Mässige Briese von WNW | 1014 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | -3° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Briese von West | 1016 hPa |
Montag 01 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | 6 km/h - Leichte Briese von West | 1017 hPa | |
07 - 13 | Klarer Himmel | ![]() | -9° | 9 km/h - Leichte Briese von WSW | 1017 hPa | |
13 - 19 | Klarer Himmel | ![]() | -2° | 6 km/h - Leichte Briese von Süd | 1017 hPa | |
19 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | -6° | 12 km/h - Leichte Briese von SSO | 1016 hPa | |
Dienstag 02 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Wenig Bewölkt | ![]() | -8° | 14 km/h - Mässige Briese von SSO | 1013 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | 0.4 mm | 18 km/h - Mässige Briese von SSO | 1009 hPa |
13 - 19 | Sleet | ![]() | 0° | 1.6 mm | 18 km/h - Mässige Briese von SSO | 1005 hPa |
19 - 01 | Regenschauer | ![]() | 1° | 1.2 mm | 18 km/h - Mässige Briese von SSO | 1001 hPa |
Mittwoch 03 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Wenig Bewölkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Briese von SW | 999 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 11 km/h - Leichte Briese von SSW | 1001 hPa |
13 - 19 | Regenschauer | ![]() | 7° | 3.5 mm | 16 km/h - Mässige Briese von Süd | 998 hPa |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese von SW | 1003 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese von WSW | 1003 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1003 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1004 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1004 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese von WNW | 1005 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese von WNW | 1005 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese von WNW | 1006 hPa | |
19 - 20 | Wenig Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese von West | 1007 hPa | |
20 - 21 | Wenig Bewölkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Leichte Briese von West | 1007 hPa | |
21 - 22 | Wenig Bewölkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Leichte Briese von West | 1008 hPa | |
22 - 23 | Wenig Bewölkt | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese von West | 1009 hPa | |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese von West | 1009 hPa | |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1009 hPa | |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1010 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese von WSW | 1010 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Leichte Briese von WSW | 1010 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1009 hPa |
05 - 06 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 0.2 mm | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1009 hPa |
06 - 07 | Snow | ![]() | -1° | 0.3 mm | 8 km/h - Leichte Briese von SSW | 1010 hPa |
07 - 08 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 0.2 mm | 8 km/h - Leichte Briese von Süd | 1009 hPa |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | 7 km/h - Leichte Briese von Süd | 1010 hPa |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | 5 km/h - Nahezu Windstill von SSO | 1010 hPa |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 0° | 2 km/h - Nahezu Windstill von OSO | 1010 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Nahezu Windstill von NNW | 1011 hPa | |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese von NNW | 1012 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Mässige Briese von NNW | 1012 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese von NW | 1013 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Mässige Briese von NW | 1013 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Mässige Briese von NW | 1014 hPa | |
17 - 18 | Wenig Bewölkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Mässige Briese von WNW | 1015 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1015 hPa | |
19 - 20 | Klarer Himmel | ![]() | 1° | 17 km/h - Mässige Briese von West | 1016 hPa | |
20 - 21 | Klarer Himmel | ![]() | 0° | 16 km/h - Mässige Briese von West | 1016 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 14 km/h - Mässige Briese von West | 1016 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Mässige Briese von West | 1016 hPa | |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Mässige Briese von West | 1017 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1017 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1016 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1016 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Leichte Briese von WSW | 1015 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese von WSW | 1015 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Briese von WSW | 1014 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1014 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Briese von SSW | 1014 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese von SSW | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |