MetNoVorhersage. Magdeburg Ottersleben |
Aktualisierung: Montag 18 Januar 2021 - 02:25 Nächste Aktualisierung: Montag 18 Januar 2021 - 08:31 |
die/der Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
![]() Wenig Schneeregen |
![]() Wenig Regen |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Sleet |
![]() Regen |
![]() Wenig Regen |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
-1° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 4° | 6° | 4° | 7° |
0.8 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0 mm | 3 mm | 2.1 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm |
![]() 4 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 18 km/h |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
06 - 12 | Wenig Schneeregen | ![]() | -1° | 0.8 mm | 4 km/h - Nahezu Windstill von WSW | 1020 hPa |
12 - 18 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 17 km/h - Mässige Briese von West | 1020 hPa |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.5 mm | 17 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa |
Dienstag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa | |
06 - 12 | Sleet | ![]() | 3° | 3 mm | 15 km/h - Mässige Briese von SW | 1013 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 2° | 2.1 mm | 17 km/h - Mässige Briese von SSW | 1008 hPa |
18 - 00 | Wenig Regen | ![]() | 4° | 0.9 mm | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1005 hPa |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Mittlere Briese von SW | 1006 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 4° | 0.5 mm | 18 km/h - Mässige Briese von SSW | 1004 hPa |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Mässige Briese von SSW | 1004 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Mässige Briese von Süd | 1002 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Mässige Briese von Süd | 1000 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Mittlere Briese von Süd | 997 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 11° | 31 km/h - Auffrischende Briese von SSW | 996 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Mässige Briese von SSW | 997 hPa | |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Leichter Regenschauer | ![]() | 6° | 0.6 mm | 16 km/h - Mässige Briese von Süd | 995 hPa |
07 - 13 | Regenschauer | ![]() | 7° | 1.3 mm | 26 km/h - Mittlere Briese von SSW | 991 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Mässige Briese von West | 995 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Leichte Briese von SW | 1000 hPa | |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 7 km/h - Leichte Briese von SSW | 1002 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Leichte Briese von Süd | 1002 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Mässige Briese von SW | 1001 hPa | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 1.1 mm | 7 km/h - Leichte Briese von Süd | 1001 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Mässige Briese von West | 1001 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Briese von WSW | 1001 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Mässige Briese von WSW | 1001 hPa | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 1° | 1.3 mm | 9 km/h - Leichte Briese von Süd | 1001 hPa |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 8 km/h - Leichte Briese von WSW | 1000 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1003 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | 19 km/h - Mässige Briese von West | 1007 hPa |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Mässige Briese von WSW | 1010 hPa | |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Leichte Briese von Süd | 1008 hPa | |
07 - 13 | Sleet | ![]() | -2° | 4.4 mm | 15 km/h - Mässige Briese von SO | 1003 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 1° | 1.2 mm | 17 km/h - Mässige Briese von SO | 998 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 3° | 2.2 mm | 7 km/h - Leichte Briese von SW | 997 hPa |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 4 mm | 11 km/h - Leichte Briese von SSW | 993 hPa |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
05 - 06 | Snow | ![]() | -2° | 0.6 mm | 4 km/h - Nahezu Windstill von SSW | 1020 hPa |
05 - 06 | Snow | ![]() | -2° | 0.6 mm | 4 km/h - Nahezu Windstill von SSW | 1020 hPa |
06 - 07 | Snow | ![]() | -1° | 0.6 mm | 4 km/h - Nahezu Windstill von WSW | 1020 hPa |
07 - 08 | Wenig Schneeregen | ![]() | 0° | 0.2 mm | 7 km/h - Leichte Briese von West | 1020 hPa |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Mässige Briese von West | 1020 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1021 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1020 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Mässige Briese von West | 1020 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Mässige Briese von West | 1020 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Mässige Briese von WSW | 1019 hPa | |
14 - 15 | Wenig Regen | ![]() | 4° | 0.1 mm | 16 km/h - Mässige Briese von WSW | 1019 hPa |
15 - 16 | Wenig Regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Briese von WSW | 1018 hPa |
16 - 17 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 16 km/h - Mässige Briese von WSW | 1018 hPa |
17 - 18 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 16 km/h - Mässige Briese von WSW | 1018 hPa |
18 - 19 | Regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | 17 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa |
19 - 20 | Wenig Regen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 18 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 3° | 19 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 3° | 21 km/h - Mittlere Briese von WSW | 1017 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa | |
Dienstag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Mässige Briese von WSW | 1017 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 3° | 19 km/h - Mässige Briese von WSW | 1016 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 3° | 19 km/h - Mässige Briese von WSW | 1016 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Mässige Briese von WSW | 1015 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese von SW | 1015 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Mässige Briese von SW | 1014 hPa | |
06 - 07 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Briese von SW | 1013 hPa |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 16 km/h - Mässige Briese von SSW | 1012 hPa |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 18 km/h - Mässige Briese von SSW | 1012 hPa |
09 - 10 | Sleet | ![]() | 3° | 0.6 mm | 19 km/h - Mässige Briese von SSW | 1011 hPa |
10 - 11 | Schwere Schneeregen | ![]() | 2° | 1.3 mm | 17 km/h - Mässige Briese von SSW | 1010 hPa |
11 - 12 | Sleet | ![]() | 2° | 0.8 mm | 18 km/h - Mässige Briese von SSW | 1009 hPa |
12 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 0.5 mm | 17 km/h - Mässige Briese von SSW | 1008 hPa |
13 - 14 | Regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | 15 km/h - Mässige Briese von SSW | 1006 hPa |
14 - 15 | Regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 13 km/h - Mässige Briese von SW | 1006 hPa |
15 - 16 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 13 km/h - Mässige Briese von SW | 1005 hPa |
16 - 17 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1005 hPa |
17 - 18 | Regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1005 hPa |
18 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | 12 km/h - Leichte Briese von SW | 1005 hPa |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Mässige Briese von SW | 1005 hPa | |
20 - 21 | Wenig Regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | 22 km/h - Mittlere Briese von WSW | 1005 hPa |
21 - 22 | Wenig Regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | 21 km/h - Mittlere Briese von WSW | 1005 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 23 km/h - Mittlere Briese von WSW | 1006 hPa | |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Mittlere Briese von SW | 1006 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Mittlere Briese von SW | 1006 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Mässige Briese von SW | 1006 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Mässige Briese von SW | 1005 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Mässige Briese von SW | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |